Отзывы владельцев Audi

Сбросить

Лидеры по параметрам

Кто набрал больше всех в каждой из семи оценок внутри марки.

Комфорт Audi A8
4.47
Внешний вид Audi RS 7
4.88
Оснащение Audi S8
4.58
Управление Audi R8
4.49
Динамика Audi S8
4.72
Простор Audi Q6
4.54
Мультимедиа Audi S8
4.37

Сравнение моделей Audi

Зелёным отмечен лучший результат в колонке. Нажмите на заголовок, чтобы отсортировать.

Модель Оценка Отзывов КомфортВнешний видОснащениеУправлениеДинамикаПросторМультимедиа
S8 4.41 14 4.28 4.25 4.58 4.36 4.72 4.30 4.37
A8 4.37 197 4.47 4.45 4.29 4.25 4.29 4.53 4.31
RS 7 4.29 47 4.26 4.88 4.36 4.32 4.56 3.64 4.03
RS Q8 4.28 20 4.27 4.42 4.26 4.34 4.38 4.11 4.16
RS 6 4.28 22 4.02 4.47 4.39 4.26 4.68 4.08 4.07
Q8 4.25 144 4.29 4.42 4.11 4.26 4.29 4.34 4.08
A7 4.16 228 4.29 4.83 3.94 4.34 4.34 3.38 4.01
SQ5 4.15 38 4.32 4.19 4.02 4.46 4.51 3.68 3.86
RS 5 4.15 125 3.98 4.46 4.01 4.43 4.62 3.57 3.99
Q7 4.14 325 4.10 4.22 4.10 4.11 4.10 4.32 4.02
A7L 4.14 372 4.03 4.65 3.95 4.03 3.99 4.29 4.07
A6L PHEV 4.14 76 4.11 4.33 3.85 4.19 4.26 4.16 4.09
A6 (imported) 4.13 279 4.32 4.86 3.37 4.32 4.37 3.65 4.01
S5 4.13 47 4.08 4.56 4.03 4.18 4.29 3.73 4.03
A6L 4.12 1559 4.05 4.66 3.65 4.04 4.05 4.37 4.00
Q4 e-tron 4.11 154 4.24 4.39 3.54 4.27 4.24 4.09 4.01
R8 4.11 29 3.66 4.58 4.08 4.49 4.53 3.40 4.05
RS 4 4.09 42 3.42 4.33 4.01 4.49 4.59 3.82 4.00
E-tron 4.08 61 4.08 4.14 3.95 4.12 4.21 3.92 4.12
A5 4.06 345 4.42 4.87 3.56 4.40 4.40 3.36 3.43
S4 4.06 258 4.32 4.11 3.93 4.32 4.32 3.56 3.86
E-tron Sportback (imported) 4.03 12 3.96 4.24 3.76 4.13 4.22 3.86 4.07
Q5 e-tron 4.02 76 4.00 4.22 3.89 4.00 4.02 4.08 3.92
A4(import) 4.01 233 4.22 4.45 3.63 4.25 4.28 3.56 3.68
A4L 4.01 2328 4.04 4.63 3.65 4.05 4.07 3.98 3.62
Q5L 4.00 1399 3.92 4.61 3.74 3.94 3.95 4.26 3.57
Q5L Sportback 3.96 167 4.10 4.57 3.75 4.10 4.10 3.81 3.29
Q6 3.95 49 3.82 3.95 3.64 3.76 3.95 4.54 4.01
Q3 3.95 592 4.00 4.45 3.74 4.00 4.00 3.63 3.80
Q3 Sportback 3.87 108 3.92 4.34 3.77 4.04 4.02 3.33 3.69
A3 3.80 787 3.75 4.35 3.47 3.88 3.74 3.31 4.13
Q2L 3.74 296 3.80 4.25 3.53 3.91 3.80 3.35 3.55
Q2L e-tron 3.64 28 3.64 4.12 3.48 3.80 3.43 3.16 3.88
Отзывы по брендам

Отзывы владельцев об автомобилях

Собрали страницы с отзывами владельцев по популярным брендам. Перед заказом автомобиля из Китая можно посмотреть, что пишут владельцы о комфорте, динамике, расходе, запасе хода, надежности и особенностях эксплуатации разных моделей.

Хотите заказать авто из Китая и заранее понять, что о нем пишут владельцы? Изучите отзывы по бренду, а затем оставьте заявку — подберем автомобиль под бюджет, проверим вариант перед выкупом и рассчитаем стоимость доставки в Москву.
Подобрать авто
Подобрать авто из Китая